La Junta Directiva de la RECI se encuentra formada por las siguientes ciudades:
| 1. Vocal | A Coruña |
| 2. Vocal | Alcobendas |
| 3. Vocal | Arganda del Rey |
| 4. Vocal | Cáceres |
| 5. Vocal | Córdoba |
| 6. Vocal | Gijón |
| 7. Vocal | Granada |
| 8. Vocal | Guadalajara |
| 9. Vocal | Las Palmas de Gran Canaria |
| 10. Presidencia | L’Hospitalet de LLobregat |
| 11. Presidencia 1A | Logroño |
| 12. Vocal | Málaga |
| 13. Vocal | Móstoles |
| 14. Vocal | Motril |
| 15. Vocal | Murcia |
| 16. Vocal | Orihuela |
| 17. Vocal | Palencia |
| 18. Vocal | Palma de Mallorca |
| 19. Presidencia 2A | Rivas-Vaciamadrid |
| 20. Vocal | Santa Cruz de Tenerife |
| 21. Vocal | Santander |
| 22. Vocal | Segovia |
| 23. Vocal | Torrent |
| 24. Vocal | Valladolid |
| 25. Vocal | Zaragoza |
La Federación Espñaola de Municipios y Provincias (FEMP), también es miembro de la Junta Directiva.
******
Forman parte de la Junta Directiva tiene los siguientes órganos de la Asociación:
PRESIDENCIA: DÑA. NURIA MARÍN MARTíNEZ
VICEPRESIDENCIA PRIMERA: DÑA. MARÃA CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA: D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
SECRETARIO: D. ROBERTO ÁVAREZ SASTRE